ハイク実績の整理 2013.5.27
貴堂雅路
PDFファイルはここ
リーダー | 中西さん | 結城さん | 八島さん | 貴堂(永峰) | |
滋賀 | 湖北 | 31西近江路(近江今津ーマキノ) | 69海津大崎(永原ーマキノ) | 87山本山 | |
38鯖街道(朽木本陣ー熊川宿) | 70箱館山(山麓駅ー酒波寺) | 88伊吹山麓 | |||
72高月巨木 | |||||
78己高山(木ノ本 | |||||
80小谷城(河毛) | |||||
84赤坂山(マキノ) | |||||
彦根・米原周辺 | 34近江中山道(醒ヶ井ー高宮) | 68彦根城 | 97横山丘陵 | ||
99荒神山 | |||||
湖東 | 1観音寺城跡・安土城跡 | 48三上山(御上神社ー希望ヶ丘) | 91鏡山・希望ヶ丘北峰 | ||
26野洲の史跡(野洲ー野洲) | 65安土城周辺 | 92繖山 | |||
39雪野山(近江八幡) | 94琵琶湖大橋(堅田ー草津) | ||||
湖西 | 2比叡山(坂本ー横川ー無動寺) | 54比叡山(ケーブルー横川ー坂本) | 76仰木棚田 | 89比叡山(上仰木ー八王子) | |
11武奈ヶ岳(ロープウェイ) | 83比叡山(飯室ー本坂) | 90阿弥陀山 | |||
85長池(山頂駅) | 93見張山 | ||||
100比叡山(::::) | |||||
湖南 | 4岩間ー醍醐 | 49太神山(迎え不動ー大鳥居) | 71琵琶湖疏水(浜大津ー蹴上) | 95立木山 | |
5太神山(迎え不動ー鹿跳橋) | 60音羽山(三井寺ー国分団地) | 73大津京 | 96阿星山 | ||
10金勝アルプス(狛坂ー金勝寺) | 67金勝アルプス(落ヶ滝ー狛坂) | 77金勝アルプス(十九道ー狛坂) | 98飯道山 | ||
13音羽山(追分ー牛尾ー鳴滝不動) | 79音羽山(上栄町ー国分団地) | ||||
18飯道山(貴生川ー雲井) | |||||
21音羽山(上栄町ー石山寺) | |||||
京都 | 北山 | 6貴船(貴船口ー二ノ瀬) | 42瓢箪崩山(戸寺ー花園) | ||
7沢ノ池(清滝ー上ノ水峠) | 58沢の池(上ノ水峠ー高尾) | ||||
12鞍馬ー大原 | 66鞍馬ー貴船口 | ||||
14菖蒲谷池(嵐山ー京見峠ー高尾) | |||||
東山 | 3大文字山(銀閣寺ー毘沙門) | 47大文字山(毘沙門ー銀閣寺) | 75比叡山(志賀越) | ||
9稲荷ー蹴上 | 52稲荷ー蹴上 | 82大文字山(三井寺ー銀閣寺) | |||
西山・洛西 | 29嵯峨野史跡(太秦ー嵯峨嵐山) | 43天王山(山崎) | 86西山古道 | ||
46ポンポン山(高槻ー向日町) | |||||
50清滝・嵯峨野(神護寺ー嵐山) | |||||
51洛西の森(沓掛西) | |||||
56牛松山(亀岡) | |||||
57洛西・花の寺(向日町ー東向日町) | |||||
59保津峡(亀岡ー保津峡) | |||||
62久世橋ー嵐山(向日町ー嵐山) | |||||
洛東・伏見 | 23向日丘陵(長岡京ー向日町) | 64伏見名水(鳥羽街道ー中書島) | |||
25伏見周辺遺跡(竹田ー桃山御陵) | |||||
宇治・山城 | 8笠置山・柳生街道(笠置ー奈良) | 53宇治・大峰山(宇治) | 76木津川(寺田ー八幡) | ||
17加茂町当尾の里(加茂ー奈良) | |||||
27天ケ瀬森林公園(宇治) | |||||
28山城古道(山城多賀ー上狛) | |||||
35鷲峰山金胎寺(宇治ー湯屋谷) | |||||
奈良 | 北部 | 22平城宮跡(西大寺ー奈良) | |||
(奈良市、大和郡山) | 24北・山の辺の道(天理ー奈良) | ||||
32斑鳩の里(大和郡山ー筒井) | |||||
40柳生街道(円成寺ー奈良) | |||||
中部 | 15山の辺の道(桜井ー天理) | 55談山神社(多武峰ーあすか) | |||
(山の辺、飛鳥、曽爾) | 19飛鳥遺跡(橿原神宮ー飛鳥) | ||||
20赤目48滝 | |||||
30葛城高原(御所) | |||||
36二上山当麻寺(二上山ー当麻寺) | |||||
37大和三山(畝傍御陵ー大和八木) | |||||
41河内飛鳥(喜志) | |||||
南部(吉野・十津川) | 16熊野古道(一泊) | ||||
大阪 | 高槻 | 33北摂山麓(高槻ー摂津富田) | |||
箕面 | 44箕面公園周遊 | ||||
交野 | 63府民の森(きさいち 私市) | ||||
兵庫 | 宝塚 | 45武庫川渓谷(清荒神ー武田尾) | |||
六甲 | 61六甲山頂(ケーブルー紅葉谷ー有馬) | ||||
福井 | 81藤倉山(今庄) | ||||
集計 | 41 | 26 | 18 | 15 | |
リーダーの特徴 | 史跡が多いので | 洛西・西山が多い | 湖北の山 | 近江の低山 | |
京都・奈良がメイン | ウオーキング | ハイキング色 | ハイキング | ||
ウオーキング | 希望先聴取 | リーダーの希望先 | リーダーの希望先 | ||
希望先聴取 |